
Abbiamo un piano per ogni tua esigenza
Nessuna carta di credito richiesta, nessun vincolo contrattuale

Scegli il periodo di fatturazione:
Annuale
Mensile
FOREVER FREE
GRATIS
PER SEMPRE
-
Multicanalità
- Performance & Report
- Algoritmi Intelligenti
-
Gestione Ordini
fino a 100 ordini/mese -
Corrieri e Spedizioni
operazioni singole -
Gestione Cataloghi
fino a 2 programmazioni -
Gestione Schede Prodotto
fino a 1500 prodotti -
Gestione Regole di Prezzo
fino a 2 regole attive -
Integrazione API
-
Supporto
ticket limitati/mese
Gratis per sempre.
CRESCI CON NOI
24€
al Mese
-
Multicanalità
tutti i canali disponibili - Performance & Report
- Algoritmi Intelligenti
-
Gestione Ordini
fino a 500 ordini/mese -
Corrieri e Spedizioni
-
Gestione Cataloghi
fino a 4 programmazioni -
Gestione Schede Prodotto
fino a 3500 prodotti -
Gestione Regole di Prezzo
fino a 4 regole attive -
Integrazione API
integrazione base -
Supporto
Ticket
IL PIU' RICHIESTO
MULTICANALITA' SENZA LIMITI
44€
al Mese
-
Multicanalità
tutti i canali disponibili - Performance & Report
- Algoritmi Intelligenti
-
Gestione Ordini
fino a 4000 ordini/mese -
Corrieri e Spedizioni
-
Gestione Cataloghi
-
Gestione Schede Prodotto
-
Gestione Regole di Prezzo
-
Integrazione API
-
Supporto
Chat online
TURBO
Ti
Contattiamo
-
Multicanalità
tutti i canali disponibili - Performance & Report
- Algoritmi Intelligenti
-
Gestione Ordini
-
Corrieri e Spedizioni
-
Gestione Cataloghi
-
Gestione Schede Prodotto
-
Gestione Regole di Prezzo
-
Integrazione API
-
Supporto
Account Manager dedicato
Consulenza Industria 4.0.
Alcuni dei Clienti che ci hanno scelto











+ 213 %
Aumento del Fatturato
dopo il primo anno in Poleepo.
+ 372 %
Picco di vendite
senza aumento del personale.
– 90 %
Tempo speso per gestire
le tue pubblicazioni rispetto al back-office dei Marketplace.
Dati calcolati sulla media dei risultati reali dei nostri Clienti.
Scopri tutti i dettagli dei nostri piani
Forever Free | Cresci con noi | Senza Limiti | Turbo Poleepo | |
---|---|---|---|---|
Supporto | ||||
Onboarding iniziale via chat e ticket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ Account Manager Dedicato |
Assistenza via chat e ticket | ✓ Ticket limitati/mese | ✓ Ticket | ✓ Chat online | ✓ Account Manager Dedicato |
Importazione e Sincronizazione Cataloghi | ||||
Importazione ed aggiornamento cataloghi | ✓ Importazione da file e da Url |
✓ Importazione da file e da Url |
✓ | ✓ |
Programmazione di aggiornamento cataloghi | ✓ Fino a 2 programmazioni |
✓ Fino a 4 programmazioni |
✓ | ✓ |
Centralizzazione Schede Prodotto | ||||
Anagrafiche Prodotto centralizzata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sincronizzazione automatica delle informazioni di prodotto da tutti i canali di vendita con verifica dei duplicati |
✓Fino a 1500 prodotti |
✓Fino a 3500 prodotti |
✓ | ✓ |
Ricerca prodotti intelligente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione Varianti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Download del catalogo prodotti in CSV, completo o con filtri personalizzati |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione Bundle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Operazioni Massive | ✓ fino a 10 prodotti per operazione |
✓ fino a 20 prodotti per operazione |
✓ | ✓ |
Organizzazione Categorie | ||||
Mappatura automatica delle categorie dei Marketplace nelle categorie di Poleepo |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Creazione, modifica ed esportazione delle categorie del tuo eCommerce in formato Excel |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione integrata di tutte le categorie di prodotto su Poleepo, a prescindere dal canale di vendita. |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Multicanalità | ||||
Integrazione canali di vendita | ✓ Canali Italiani | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione Regole di Prezzo | ✓ Fino a 2 regole attive |
✓ Fino a 4 regole attive |
✓ | ✓ |
Importazione dei prodotti da tutti i canali di vendita che utilizzi |
✓ Canali Italiani | ✓ | ✓ | ✓ |
Calcolo dei costi di commissione per ogni Marketplace |
x | x | ✓ | ✓ |
Recupero ordini dai canali di vendita | ✓ fino a 100 ordini al mese |
✓ a seconda della scelta fatta | ✓ a seconda della scelta fatta | ✓ Oltre 4000 ordini mensili |
Sincronizzazione Giacenza sui canali di Vendita | ✓ Canali Italiani | ✓ | ✓ | ✓ |
Controllo della Giacenza | ||||
Gestione giacenza magazzino interno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione giacenza fornitori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sincronizzazione Giacenza sui canali di Vendita | ✓ Canali Italiani | ✓ | ✓ | ✓ |
Interfaccia aggiuntiva dedicata all’aggiornamento manuale delle giacenze da cassa/banco. | x | ✓ | ✓ | ✓ |
Algoritmi Intelligenti | ||||
Calcolo dei costi di commissione per ogni Marketplace | x | x | ✓ | ✓ |
Calcolo dell'utile reale (pre-spedizione) e dell'utile previsto (post-spedizione) per singolo ordine. | x | x | ✓ | ✓ |
Suggerimento del corriere più conveniente in base ai contratti sottoscritti. | x | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione Ordini | ||||
Ricezione automatica e centralizzata degli ordini provenienti da tutti i canali di vendita | ✓ fino a 100 ordini al mese |
✓ fino a 500 ordini al mese |
✓ fino a 4000 ordini al mese |
✓ Oltre 4000 ordini al mese |
Stampa del singolo ordine e di ordini multipli, con il dettaglio delle informazioni di vendita e le foto dei prodotti. | ✓ Operazioni singole | ✓ | ✓ | ✓ |
Ricerca ordini intelligente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione manuale degli ordini con problematiche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Note personalizzate sul singolo ordine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lista di Picking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ordini Amazon Prime | ||||
Visualizzazione ultima data disponibile per spedizione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione ordini Business | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione Spedizioni Amazon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Corrieri e spedizioni | ||||
Configurazione semplificata di tutti i Corrieri presenti in piattaforma |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Inserimento a sistema del proprio Contratto per il calcolo dei costi previsionali sul singolo ordine |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione automatica del peso della spedizione ricavato dalle informazioni di prodotto |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Monitoraggio in tempo reale dello stato della spedizione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comunicazione immediata del codice di tracking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione contrassegno sulla lettera di vettura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Possibilità di spedire e ritirare merci presso indirizzi di default o indirizzi personalizzati |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Aggregazione di più ordini in una sola spedizione per stesso cliente |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione spedizioni parziali con lettere di vettura separate per stesso ordine |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ricerca spedizioni intelligente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lista di prelievo degli articoli disponibili per la spedizione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stampa borderò di riepilogo per il vettore che attesti il ritiro della merce consegnata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suggerimento miglior corriere | x | ✓ | ✓ | ✓ |
Spedizioni massive | x | ✓ | ✓ | ✓ |
Spedizioni automatiche | x | ✓ | ✓ | ✓ |
Logistica Esterna e Fornitori | ||||
Gestione Fornitori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Accesso personalizzato per logistica esterna | x | x | x | ✓ |
Gestione DropShipping per Logistica Esterna | x | x | x | ✓ |
Conferma o rifiuto in realtime degli ordini da parte della logistica esterna | x | x | x | ✓ |
Aggiornamento automatico catalogo fornitori integrati | x | x | x | ✓ |
Aggiornamento automatico prezzi e giacenza dei prodotti di fornitori integrati | x | x | x | ✓ |
Invio automatico ordini fornitori integrati | x | x | x | ✓ |
Integrazione API | ||||
Integrazione base con API Poleepo | x | ✓ | ✓ | ✓ |
Integrazione PRO con API Poleepo | x | x | ✓ | ✓ |
Supporto Integrazione via chat e ticket | x | ✓ ticket illimitati | ✓ | ✓ Account Manager Dedicato |
Perfomance & Report | ||||
Dashboard dinamica sulla perfomance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Report Contabilità per l’Amministrazione | ✓ fino a 10 ordini per report | ✓ fino a 20 ordini per report | ✓ | ✓ |
Esito di ogni caricamento massivo di inserimento e aggiornamento dei Prodotti | x | ✓ | ✓ | ✓ |
Report dei datafeed inviati e ricevuti dai singoli Canali di Vendita | x | ✓ | ✓ | ✓ |
Esportazione configurabile di prodotti tramite URL | x | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione Utenti e Ruoli | ||||
Multiutenza | x | ✓ fino a 4 utenti | ✓ | ✓ |
Gestione profili | x | ✓ | ✓ | ✓ |
Tracking costante di tutte le attività dei singoli utenti in un Log dedicato. | x | x | x | ✓ funzione in arrivo |

Poleepo.
Intelligenza cloud per le tue vendite multicanale.